Senzorové moduly miteSEMO
Moduly miteSEMO s čidly typu
intenzita osvětlení | 1 – 65 535 lx (0.01 – 83 865 lx) |
teplota | -40 °C – +125 °C (±0,2 °C) |
atmosférický tlak (výškoměr) | 30 – 110 kPa (-698 – +9 164 m n.m.) |
relativní vlhkost | 0 – 100 % RH (±2 % RH) |
magnetické pole | 0,7 mT activation |
náraz | ±8 g detection range |
detekce náklonu | -10 ° – +10 ° |
detekce pohybu (PIR) | dosah 5 m |
PDF soubor ke stažení: |
![]() ![]() ![]() |
Chcete bližší informace o konkrétním senzorovém modulu ?
Kontaktujte nás, připravíme pro Vás podklady podle dohodnuté specifikace.